Informazioni statistiche su SBN
Si ritiene opportuno presentare le statistiche relative all’attività dell’Indice nel triennio 1997-1999, atteso che gli ultimi dati pubblicati risalgono a SBN Notizie, 1996 n. 3.
L’attenzione è stata focalizzata, oltre che sulle statistiche titoli e autori, anche sulle creazioni, catture e correzioni relative sia alle notizie che ai legami.
A seguito di svariate richieste pervenute all’ICCU in tal senso, sono state prodotte inoltre, a cura di Andrea Centra (1), tabelle relative all’apporto offerto dalle diverse tipologie di biblioteche.
Titoli presenti in Indice
Indice moderno
M | 3.060.525 |
W | 221.126 |
S | 201.078 |
C | 175.984 |
A | 11.264 |
B | 128.393 |
D | 124.046 |
P | 27.645 |
T | 32.042 |
Totale | 3.982.103 |
Indice antico
M | 89.098 |
W | 9.236 |
C | 327 |
A | 2.966 |
B | 314 |
D | 6.491 |
P | 345 |
T | 5.923 |
Totale | 114.700 |
Autori
Personali
A | 14.310 |
B | 4.449 |
C | 1.051.880 |
D | 67.425 |
Collettivi
E | 99.582 |
G | 38.419 |
R | 50.739 |
Totale | 1.326.804 |
Statistiche per tipologia amministrativa
Polo ANA
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Enti locali | 5 | 29.511 | 47.601 |
Polo AQ1
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Enti locali | 1 | 7.898 | 12.873 |
Università | 6 | 21.709 | 34.970 |
Tot. biblioteche | 7 | 29.607 | 47.843 |
Polo BIA
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato (MBAC) | 1 | 0 | 5 |
Enti locali | 6 | 2.299 | 17.012 |
Università | 1 | 0 | 69 |
Altri enti | 4 | 3 | 203 |
Tot. biblioteche | 12 | 2.302 | 17.289 |
Polo BRI
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Enti locali | 2 | 8.996 | 23.423 |
Università | 2 | 173 | 1.260 |
Altri enti | 1 | 1.785 | 1.006 |
Tot. biblioteche | 5 | 10.954 | 25.689 |
Polo BVE
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato | 2 | 94.776 | 220.074 |
Polo CAG
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato | 5 | 17.984 | 25.996 |
Enti locali | 5 | 10.862 | 29.174 |
Università | 33 | 33 221 | 1.529 |
Altri enti | 2 | 3.485 | 4.652 |
Tot. biblioteche | 45 | 35.552 | 61.351 |
Polo CFI
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato | 2 | 189.365 | 165.136 |
Polo FER
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Enti locali | 3 | 7.465 | 24.255 |
Università | 4 | 2.583 | 23.388 |
Tot. biblioteche | 7 | 10.048 | 47.643 |
Polo GEA
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato | 1 | 296 | 776 |
Polo IEI
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato (MBAC) | 1 | 13.537 | 21.751 |
Altri enti | 8 | 31.053 | 37.686 |
Tot. biblioteche | 9 | 44.590 | 59.437 |
Polo IST
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato | 1 | 5.651 | 3.082 |
Polo LIA
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato (MBAC) | 3 | 57 | 921 |
Enti locali | 17 | 5.729 | 37.375 |
Altri enti | 5 | 0 | 859 |
Tot. biblioteche | 25 | 5.786 | 39.155 |
Polo LO1
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato (MBAC) | 2 | 25.376 | 9.046 |
Enti locali | 15 | 88.918 | 155.936 |
Altri enti | 14 | 37.167 | 34.862 |
Tot. biblioteche | 31 | 151.461 | 199.844 |
Polo MIL
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato (MBAC) | 2 | 19.461 | 57.583 |
Università | 46 | 183.819 | 226.451 |
Tot. biblioteche | 48 | 203.280 | 284.034 |
Polo NAP
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato (MBAC) | 8 | 25.308 | 50.776 |
Enti locali | 8 | 9.948 | 10.697 |
Altri enti | 3 | 4.028 | 12.175 |
Tot. biblioteche | 19 | 39.284 | 73.648 |
Polo PAL
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Enti locali | 4 | 35.028 | 60.969 |
Polo PIS
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato | 2 | 1.120 | 6.304 |
Polo PUV
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato | 2 | 19.461 | 57.583 |
Università | 46 | 183.819 | 226.451 |
Altri enti | 4 | 8.977 | 10.814 |
Tot. biblioteche | 48 | 136.459 | 142.904 |
Polo RAV
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato (MBAC) | 1 | 166 | 250 |
Enti locali | 23 | 79.294 | 100.218 |
Università | 1 | 4.496 | 9.602 |
Altri enti | 5 | 245 | 480 |
Tot. biblioteche | 30 | 84.201 | 110.550 |
Polo REA
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Enti locali | 41 | 10.435 | 36.385 |
Polo RER
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Enti locali | 3 | 200 | 1.718 |
Polo RMC
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Università | 1 | 3.195 | 3.071 |
Polo RMG
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato | 5 | 14.341 | 29.100 |
Polo RML
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato (MBAC) | 8 | 15.447 | 59.847 |
Altri enti | 4 | 7.346 | 8.624 |
Tot. biblioteche | 12 | 22.793 | 68.471 |
Polo RMR
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato (MBAC) | 1 | 154 | 1.125 |
Enti locali | 12 | 1.923 | 3.920 |
Altri enti | 1 | 0 | 0 |
Tot. biblioteche | 14 | 2.077 | 5.045 |
Polo RMS
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato (MBAC) | 1 | 570 | 394 |
Enti locali | 9 | 843 | 4.744 |
Università | 67 | 39.641 | 120.167 |
Altri enti | 1 | 0 | 0 |
Tot. biblioteche | 78 | 41.054 | 125.305 |
Polo SNT
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato | 1 | 69 | 112 |
Polo TO0
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato | 12 | 18.268 | 37.857 |
Enti locali | 118 | 56.106 | 141.290 |
Università | 42 | 93.569 | 126.292 |
Altri enti | 59 | 53.875 | 71.572 |
Tot. biblioteche | 231 | 221.818 | 377.011 |
Polo TSA
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato | 2 | 2.101 | 22.444 |
Enti locali | 2 | 1.102 | 8.884 |
Università | 82 | 33.908 | 59.111 |
Tot. biblioteche | 86 | 37.111 | 90.439 |
Polo UAN
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Enti locali | 1 | 0 | 0 |
Università | 3 | 5.363 | 14.347 |
Tot. biblioteche | 4 | 5.363 | 14.347 |
Polo UBO
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato | 2 | 1.427 | 8.039 |
Enti locali | 17 | 6.875 | 38.050 |
Università | 67 | 76.800 | 149.386 |
Tot. biblioteche | 86 | 85.102 | 195.475 |
Polo UFI
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Università | 65 | 59.069 | 103.666 |
Polo UM1
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato (MBAC) | 5 | 17 | 96 |
Enti locali | 45 | 15.429 | 65.267 |
Altri enti | 18 | 42 | 200 |
Tot. biblioteche | 68 | 15.488 | 65.563 |
Polo UMC
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato | 1 | 54 | 1.590 |
Enti locali | 1 | 504 | 1.677 |
Università | 21 | 2.272 | 18.162 |
Tot. biblioteche | 23 | 2.830 | 21.429 |
Polo UPG
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Università | 1 | 349 | 8.412 |
Polo VEA
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Stato | 2 | 7.864 | 21.358 |
Enti locali | 1 | 1.098 | 1.468 |
Università | 6 | 33.354 | 30.464 |
Altri enti | 5 | 11.965 | 26.267 |
Tot. biblioteche | 14 | 54.281 | 79.557 |
Polo VIA
Amministrazione | n. | Creazione | Cattura |
Enti locali | 20 | 21.294 | 72.074 |
Altri enti | 7 | 3.954 | 8.165 |
Tot. biblioteche | 27 | 25.248 | 80.239 |
(1) Andrea Centra si è laureato in Lettere (Storia Antica) presso l’Università "La Sapienza" di Roma e sta concludendo la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari nella medesima Università; si è diplomato in Pianoforte e Musica da Camera presso il Conservatorio "S. Cecilia" di Roma; attualmente presta servizio di volontariato presso l’ICCU.