Gli applicativi che hanno ottenuto la certificazione di conformità al Protocollo SBNMARC
La certificazione di conformità al protocollo SBNMARC attesta il corretto scambio di messaggi tra l'applicativo certificato e l'Indice SBN.
Non costituisce certificazione di qualità del prodotto.
Organizzazione | Applicativo | Livello | Musica | Grafica | Cartografia | Audiovisivo | Materiale elettronico | Titoli uniformi | Marche | Luoghi | Soggetti | Classi | Verifica | Data certificazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nexus | Easycat | 4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Verifiche in data 8.7.2005, 13.02.2006 e 18.07.2018 | 6.11.2006 19/09/2018 |
DM Cultura S.r.l. | Sebina |
4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Verifiche in data 22-23.11.2005, 14.02.2006, 23.11.2015 e 25.02.2019 |
6.11.2006 12.1.2016 |
INDIRE | Winiride 3.0 | 2 | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | Verifica in data 13.02.2006 | 6.11.2006 |
CS s.r.l. | ErasmoNet | 4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Verifica in data 24.02.2006 e 30.3.2016 | 6.11.2006 28.6.2016 |
@CULT | OLISuite | 4 | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | Verifica in data 9.11.2006 | 11.1.2007 |
Bassnet | @uol.it | 4 | N | N | N | N | N | S | N | N | S | S | Verifiche in data 3.12.2009 e 12.2.2010 | 12.3.2010 |
ExLibris | Aleph 500 v. 16 | 4 | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | Verifiche in data 3.5.2007 | 21.11.2007 |
Ifnet | EOS.WEB di EOSI LTD v.2006 / 3 e succ. | 3 | N | N | N | N | N | S | S | N | S | S | Verifiche in data 18.7.2007 | 21.11.2007 |
DBA. Ass. per la documentazione, le biblioteche e gli archivi | DBA Indice 2 v. 1 | 2 | N | N | N | N | N | S | N | N | S | S | Verifiche in data 26.7.2007 | 21.11.2007 |
ICCU | SbnWeb | 4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Verifiche in data 26.02.2008 e 22.9.2015 | 28.1.2009 26.11.2015 |
CG Soluzioni informatiche | Bibliowin modulo BW-SBN Web Service v.4.5 | 4 | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | Verifiche in data 18.12.2008 | 5.5.2009 |
H&T | Zetesis v. 1 | 3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Verifiche in data 26.2.2009 | 10.6.2009 |
Comperio | Clavis | 4 | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | Verifiche in data 13.10.2010 | 5.8.2011 |
SoSeBi | SoSeBi TLM Web | 4 | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | Verifiche in data 12.9.2013 e 19.7.2016 | 26.11.2013 e 21.9.2016 |
Keyover | Unibibliox v. 3.0 |
4 | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | Verifiche in data 24.01.2013 | 21.10.2013 |
Ex libris | ALMA | 4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Verifiche in data 28.3.2017 e 03.06.2019 | 30.05.2017 |
OCLC S.r.l. | OCLC WorldShare Management Services (WMS) | 4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Verifiche in data 06.04.22 e 17.01.2023 | 18.05.2022 |
Legenda:
- il livello 2 comprende le sole funzioni di ricerca e localizzazione per possesso;
- il livello 3 comprende oltre alle precedenti, anche le funzioni di catalogazione e correzione dei record non condivisi;
- il livello 4 comprende le funzioni di ricerca, localizzazione per possesso e per gestione, catalogazione, correzione anche dei record condivisi e allineamento.